www.pelucco.it

Classifica

Fanta Marina XIV

Homepage

Calendario

Classifica

Albo

Statuto

Mercato

Classifica
squadra p g v n p gf gs dr
1 Intergalactica 18 8 6 0 2 23 10 13
2 Mario 15 8 4 3 1 19 17 2
3 Wolf YR 14 8 3 3 2 15 16 -1
4 Art. 18's 13 8 4 1 3 17 15 2
4 Cyrano BMW 13 8 4 1 3 12 13 -1
6 Americanos 9 8 3 0 5 13 17 -4
7 Nave Fantasma 8 8 2 1 5 14 17 -3
8 Replay 4 8 0 3 5 6 14 -8
Coppa Italia
squadra 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 totale media
1 Intergalactica 66,0 62,0 78,0 79,5 75,5 64,5 80,5 69,5         575,5 71,94
2 Art.18's 61,5 70,5 68,5 70,0 76,0 71,0 63,5 76,0         557,0 69,63
3 Mario 67,5 71,0 67,0 67,5 59,0 83,0 62,5 78,5         556,0 69,50
4 Americanos 66,5 68,5 63,0 73,5 73,0 60,5 65,5 73,5         544,0 68,00
5 Wolf YR 67,5 65,5 64,5 69,0 62,0 72,5 74,5 68,0         543,5 67,94
6 Cyrano BMW 67,5 62,0 67,5 69,0 63,0 65,5 73,0 70,5         538,0 67,25
7 Nave Fantasma 58,5 70,0 65,5 59,0 67,5 75,5 72,5 68,5         537,0 67,13
8 Replay 69,5 55,0 63,5 61,0 61,0 61,0 71,0 66,5         508,5 63,56
Semifinali Coppa Italia
1 4        
2 3        

Finali Coppa Italia

vinc 1 vs 4 vinc 2 vs 3        
perd 1 vs 4 perd 2 vs 3